Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2010 8:48:47 πμ
Περιφέρεια: Δήμος:
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 41 / 53 (77,36 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 12686 / 17251 (73,54 %) ΕΓΚΥΡΑ: 12183 ΑΚΥΡΑ: 366 ΛΕΥΚΑ: 137
ΨΗΦΙΣΑΝ: 12686 / 17251 (73,54 %) ΕΓΚΥΡΑ: 12183 ΑΚΥΡΑ: 366 ΛΕΥΚΑ: 137
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Λουίζος Ιορδάνης του Αντωνίου / ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 40,03 % | 4878 | 6 | |||
Τζιλάβης Βασίλειος του Σάββα / ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ | 33,84 % | 4123 | 5 | |||
Ιωνάς Νικόλαος του Σπύρου / ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 9,45 % | 1152 | 1 | |||
Δεληβοριάς Φώτιος του Ευστάθιου / ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 6,63 % | 808 | 1 | |||
Στεφανίδης Νικόλαος του Παναγιώτη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 6,21 % | 757 | 1 | |||
Καρίνος Ζώης του Ευριπίδη / ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΖΩΗΣ ΚΑΡΙΝΟΣ | 3,81 % | 465 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.