Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2010 10:44:58 πμ
Περιφέρεια: Δήμος:
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 6294 / 6719 (93,67 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1470931 / 2609721 (56,36 %) ΕΓΚΥΡΑ: 1338088 ΑΚΥΡΑ: 71948 ΛΕΥΚΑ: 60895
ΨΗΦΙΣΑΝ: 1470931 / 2609721 (56,36 %) ΕΓΚΥΡΑ: 1338088 ΑΚΥΡΑ: 71948 ΛΕΥΚΑ: 60895
Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||
Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | 24,12 % | 322775 | 12 | |||
Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 20,44 % | 273591 | 11 | |||
Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 15,91 % | 213009 | 8 | |||
Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 14,38 % | 192525 | 7 | |||
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | 6,57 % | 87988 | 4 | |||
Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | 6,20 % | 83021 | 3 | |||
Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | 4,04 % | 54084 | 2 | |||
Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | 3,84 % | 51487 | 2 | |||
Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | 2,29 % | 30686 | 1 | |||
Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ Πηγή | 2,16 % | 28922 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.