Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Λίγα σύννεφα το πρωί, ασθενής βροχή ή χιονόνερο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χιονόνερο ή χιόνι τη νύχτα. Ισχυροί άνεμοι. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 2 oC | Β με 40 km/h | |
Ασθενής χιονόπτωση αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Πολύ ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 1 oC Χαμηλή: 0 oC | ΒΒΔ με 48 km/h | |
Αίθριος καιρός το πρωί, αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 5 oC Χαμηλή: 0 oC | ΒΔ με 20 km/h | |
Ασθενής βροχή ή χιονόνερο το πρωί, ασθενής βροχή για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 8 oC Χαμηλή: 2 oC | ΔΒΔ με 11 km/h | |
Συννεφιά το πρωί, ασθενής βροχή για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 9 oC Χαμηλή: 7 oC | ΒΒΔ με 15 km/h | |
Ασθενής βροχή νωρίς το πρωί, βασικά καθαρός καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανή βροχή αργά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 11 oC Χαμηλή: 7 oC | ΝΔ με 11 km/h | |
Ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυξημένη συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 9 oC Χαμηλή: 5 oC | Δ με 23 km/h |
ΣΤΗΡΙΖΩ ΒΑΡΝΑΒΑ
Σελίδες
- Αρχική σελίδα
- ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
- ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΤΟΠΙΚΑ
- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
- ΡΕΜΑΤΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ SOS
- ΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
- ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΠΙΚΑ
- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
- ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
- MARATHON NORTH
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
- ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
- Βαρνάβας, το χωριό μας...
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ
- ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΒΑΡΝΑΒΑ
- Τα εν Δήμω…μη εν Οίκω
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010
7ημερη ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας...
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί.